1.迅驰动力202210月一般企业吸纳就业困难人员岗位社保岗位补贴汇总表 | ||||||
补贴期号 | 审核结果 | 单位编号 | 姓名 | 社保总金额 | 岗位金额 | 总金额 |
202210 | 审核通过 | 10101046786 | 张开强 | 981.12 | 0 | 981.12 |
202210 | 审核通过 | 10101046786 | 付昭文 | 981.12 | 5000 | 5981.12 |
202210 | 审核通过 | 10101046786 | 车志文 | 981.12 | 5000 | 5981.12 |
合 计 | 2943.36 | 10000 | 12943.36 | |||
公示单位:大邑县就业局 | ||||||
公示日期:2022年12月23日—12月27日 | ||||||
以上公示情况接受广大干部群众监督,公示期5天。如对公示情况有异议,请电话、书面或面谈形式向我单位反映。 | ||||||
大邑县就业局职介中心:028-88281678 | ||||||
大邑县人社局基金监督科:028-88223005 |
大邑县2022年第六批一般企业吸纳就业困难人员补贴明细公示
时间:2022-12-28
来源:大邑县人社局
浏览量:530
更多推荐